Teraspleki orgaaniliste pinnakatete omadused
Kahes tabelis võrreldakse teraspleki orgaanilisi pinnakatteid. Esimene kirjeldab viie viimistluse omadusi ja kasutusalasid. Teine esitab SteelProfili 2016. aasta juuni võrdluse näitajad ja hinded, sealhulgas kihi paksuse, vormitavuse ja ilmastikukindluse. Need andmed aitavad esialgset materjalivalikut teha. Katust või fassaadi projekteerides tuleb kontrollida konkreetse toote tehnilisi andmeid, eriti painutamise, väliskeskkonna ja kõrgeima kasutustemperatuuri kohta. Hinded A kuni F kuuluvad ajaloolise võrdluse juurde.
Tüüpilised omadused
| Polüester (SP) | Hea vormitavus, dekoratiivne välimus ja hea ilmastikukindlus. |
|---|---|
| Silikooniga modifitseeritud polüester (SP-SI), mati viimistluse näide | Hea ilmastikukindlus ja piiratum vormitavus. Algne juhend annab kaks erinevat temperatuuripiiri. |
| Polüvinülideenfluoriid (PVDF) | Hea kuni väga hea vormitavus, hea ilmastiku- ja kriidistumiskindlus. Sobib kasutuseks, kus on tähtis värvitooni püsivus. |
| PVC-plastisool (PVC-P) | Hea vormitavus ja korrosioonikindlus. Ilmastikukindlus sõltub koostisest ja UV-kiirguse mõjust. |
| PVC-kile (PVC-F) | Mõned omadused sarnanevad plastisooli omadega. Juhend nimetab dekoratiivset kasutust siseruumides. |
2016. aasta juuni võrdlus
| Omadus | SP | SP-SI | HDP | PVDF | PVC-P | PVC-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katte paksus (µm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100-200 | 100-200 |
| Läikevahemik | 10…80 | 20…80 | 20…80 | 20…40 | 45…70 | 5…15 |
| Pinnakõvadus | B | B | B | C | E | D |
| Kõrgeim temperatuur vahelduval koormusel (°C) | 80 | 100 | 80 | 110 | 60 | 60 |
| Painutatavus (T-bend) | C | E | B | A | A | A |
| Sobivus rullvormimiseks | B | C | B | A | A | A |
| Sobivus sügavtõmbamiseks | C | F | B | A | B | B |
| Kulumiskindlus | D | E | D | C | A | A |
| Ilmastiku- ja UV-kindlus | D | D | C | A | E | E |
| Vastupidavus atmosfäärikorrosioonile | C | C | C | B | A | D |
Kuidas andmeid lugeda
Võrdluse hinded on A (suurepärane), B (väga hea), C (hea), D (rahuldav), E (piisav) ja F (ei sobi või ei kasutata). Saadaval olevad värvitoonid võivad katte liigiti erineda.
2016. aasta tabelis on SP-SI piirtemperatuuriks märgitud 100 °C, kaasnevas kirjelduses aga 110 °C. Küsige tootjalt konkreetse toote lubatud temperatuuri ja kokkupuute kestust.
UV-hinne võtab koos arvesse värvi, läike ja kriidistumise muutusi. Korrosioonikindlus iseloomustab kogu kaetud plekki agressiivse atmosfääri tingimustes. Peale SP-katte viitas algne juhend varasema standardi DIN 55928 8. osa kaitseklassile III. Projekteerimisel lähtuge konkreetse toote kehtivast deklaratsioonist.
